Pompe à chaleur air/eau ALTHERMA compacte bibloc basse température 11kW 320x900mm 1.345m d'hauteur DAIKIN
Produit vendu uniquement aux professionnels disposant de la certification FGAZ.
« La mise en service par un professionnel est désormais obligatoire. Le produit sera vendu uniquement sur présentation d’une attestation de votre installateur. »
Description du produit:
- Pompe à chaleur Bibloc Daikin Altherma basse température.
- Compresseur swing commandé par Inverter.
- L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25°C.
Avantages:
Fonctionnement garanti jusqu'à une température minimale de -25 °C
Le système Daikin Altherma est adapté à tous les climats, et résiste même à des conditions hivernales extrêmes avec une plage de fonctionnement pouvant aller jusqu'à -25 °C
Inverter
Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.
- Nouvelle gamme d'échangeur suspendu: les prises en glace sont ainsi évitées.
- Meilleure efficacité de l'Inverter à charge partielle grâce à une nouvelle
- Génération de carte Inverter PFC (Power Factor Control)
- Amélioration de la puissance des groupes extérieurs (+2kW à -15°C)
Caractéristiques techniques:
ERLQ011CAV3 | |||||
Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 51 (5) | |
Rafraîchissement | Nom. | dBA | 50 (5) | ||
Mode Nuit | Chauffage | dBA | 42 (5) | ||
Rafraîch. | dBA | 45 (5) | |||
Niveau de puissance sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 64 (3) | |
Rafraîchissement | Nom. | dBA | 64 (4) | ||
Réfrigérant | Circuits | Quantité | 1 | ||
Charge | TCO2Eq | 7.1 | |||
Charge | kg | 3.4 | |||
Refrigerant-=-Gwp | Détendeur (de type électronique) | ||||
Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 980 | |
Hauteur | mm | 1,524 | |||
Profondeur | mm | 420 | |||
Unité | Largeur | mm | 900 | ||
Profondeur | mm | 320 | |||
Hauteur | mm | 1,345 | |||
Compresseur | Moteur | Résistance de carter | Sortie | W | 33 |
Sortie | W | 2,200.0 | |||
Quantité_ | JT100G-VD@B2 | ||||
Caisson | Colour | Plaque en acier galvanisé peinte_ | |||
Commande de puissance | Method | Commandé par Inverter | |||
Moteur du ventilateur | Puissance | W | 70.00 | ||
Vitesse | Rafraîchissement | Nom. | tr/min | 780 | |
Chauffage | Nom. | tr/min | 740 | ||
Quantité | Moteur CC sans balai | ||||
Poids | Unité emballée | kg | 119 | ||
Unité | kg | 113 | |||
DESP | Category | Catégorie I, Hors du champ d'appl. de la dir. rel. aux équip. sous pression (D.E.S.P.) en rais. de l'art. 1, élém. 3.6 de la dir. 97/23/CE | |||
Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Max. | °CBS | 46.0 | |
Min. | °CBS | 10.0 | |||
Chauffage | Max. | °CBS | 35 | ||
Min. | °CBS | -25 (1) | |||
Eau chaude sanitaire | Min. | °CBS | -20 (2) | ||
Max. | °CBS | 35 (2) | |||
Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Nom. | m³/min | |
Rafraîchissement | Nom. | m³/min | |||
Quantité | Horizontal | ||||
Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 1.5 | ||
Type | Daphne FVC68D | ||||
Emballage | Poids | kg | 15 | ||
Material | Bois, Polystyrène expansé, Carton_, PE (sangles) | ||||
Échangeur de chaleur | Ailettes | Traitement | Ailette WF | ||
Rangées | Quantité | 2 | |||
Surface frontale | m² | 1.131 | |||
Longueur | mm | 857 | |||
Pas des ailettes | mm | 1.40 | |||
Étages | Quantité | 60 | |||
Type de tube | Hi-XSS (8) | ||||
Raccords de tuyauterie | Évacuation 2 | DE | mm | 18 | |
Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 3 | |
UE - UI | m | 50 | |||
Système | Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||
Équivalente | m | 70 | |||
Liquid | DE | mm | 9.52 | ||
Quantité | Raccord à dudgeon | ||||
Gaz | DE | mm | 15.90 | ||
Quantité | Raccord à dudgeon | ||||
Évacuation | DE | mm | 26 | ||
Quantité | Perçage | ||||
Dénivelé | UI - UE | Max. | m | 30.0 | |
Additional refrigerant charge | kg/m | Voir le manuel d'installation | |||
Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
Commande de dégivrage | Inversion de cycle | ||||
Raccords de câblage | For connection with indoor | Quantité | Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure. | ||
Pour alimentation électrique | Quantity | Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure. | |||
Alimentation électrique | Plage de tension | Max. | % | 10 | |
Min. | % | -10 | |||
Fréquence | Hz | 50 | |||
Tension | V | 230 | |||
Phase | 1~ | ||||
Current | Courant de démarrage | Rafraîch. | A | ||
Chauffage | A | ||||
Zmax | Texte | Ω | 0.22 | ||
Fusibles recommandés | A | 40 | |||
Valeur Ssc minimum | kVa | Équipement conforme EN/IEC 61000-3-12 | |||
Courant de fonctionnement maximum | Rafraîch. | A | 34.2 | ||
Chauffage | A | ||||
Remarques | Plage de service pour le chauffage (unité extérieure) : augmentation de la plage par le chauffage d'appoint. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement. | ||||
Plage de service pour l'eau chaude sanitaire (unité extérieure) : augmentation de la plage par le réchauffeur auxiliaire. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement. | |||||
Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | |||||
Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) | |||||
Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique. Se reporter au schéma du spectre sonore pour obtenir des informations complémentaires. | |||||
Dispositifs de sécurité | Élément | 1 | Fusible | ||
Compresseur | Moteur | Résistance de carter | Quantité | 1 | |
Moteur du ventilateur | Vitesse | Paliers | 8 | ||
Échangeur de chaleur | Passages | Quantity | 7 | ||
Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | |||
Raccords de tuyauterie | Évacuation 2 | Quantité | Perçage | ||
Remarques | Contient des gaz à effet de serre fluorés. | ||||
Entrée alimentation électrique | Unité extérieure uniquement |
Référence DAIKIN: ERLQ011CV3
Photo non contractuelle
-
+
|
(pièce) |
Ce produit est aussi disponible à:
Produit vendu uniquement aux professionnels disposant de la certification FGAZ.
« La mise en service par un professionnel est désormais obligatoire. Le produit sera vendu uniquement sur présentation d’une attestation de votre installateur. »
Description du produit:
- Pompe à chaleur Bibloc Daikin Altherma basse température.
- Compresseur swing commandé par Inverter.
- L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25°C.
Avantages:
Fonctionnement garanti jusqu'à une température minimale de -25 °C
Le système Daikin Altherma est adapté à tous les climats, et résiste même à des conditions hivernales extrêmes avec une plage de fonctionnement pouvant aller jusqu'à -25 °C
Inverter
Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.
- Nouvelle gamme d'échangeur suspendu: les prises en glace sont ainsi évitées.
- Meilleure efficacité de l'Inverter à charge partielle grâce à une nouvelle
- Génération de carte Inverter PFC (Power Factor Control)
- Amélioration de la puissance des groupes extérieurs (+2kW à -15°C)
Caractéristiques techniques:
ERLQ011CAV3 | |||||
Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 51 (5) | |
Rafraîchissement | Nom. | dBA | 50 (5) | ||
Mode Nuit | Chauffage | dBA | 42 (5) | ||
Rafraîch. | dBA | 45 (5) | |||
Niveau de puissance sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 64 (3) | |
Rafraîchissement | Nom. | dBA | 64 (4) | ||
Réfrigérant | Circuits | Quantité | 1 | ||
Charge | TCO2Eq | 7.1 | |||
Charge | kg | 3.4 | |||
Refrigerant-=-Gwp | Détendeur (de type électronique) | ||||
Dimensions | Unité emballée | Largeur | mm | 980 | |
Hauteur | mm | 1,524 | |||
Profondeur | mm | 420 | |||
Unité | Largeur | mm | 900 | ||
Profondeur | mm | 320 | |||
Hauteur | mm | 1,345 | |||
Compresseur | Moteur | Résistance de carter | Sortie | W | 33 |
Sortie | W | 2,200.0 | |||
Quantité_ | JT100G-VD@B2 | ||||
Caisson | Colour | Plaque en acier galvanisé peinte_ | |||
Commande de puissance | Method | Commandé par Inverter | |||
Moteur du ventilateur | Puissance | W | 70.00 | ||
Vitesse | Rafraîchissement | Nom. | tr/min | 780 | |
Chauffage | Nom. | tr/min | 740 | ||
Quantité | Moteur CC sans balai | ||||
Poids | Unité emballée | kg | 119 | ||
Unité | kg | 113 | |||
DESP | Category | Catégorie I, Hors du champ d'appl. de la dir. rel. aux équip. sous pression (D.E.S.P.) en rais. de l'art. 1, élém. 3.6 de la dir. 97/23/CE | |||
Plage de fonctionnement | Rafraîch. | Max. | °CBS | 46.0 | |
Min. | °CBS | 10.0 | |||
Chauffage | Max. | °CBS | 35 | ||
Min. | °CBS | -25 (1) | |||
Eau chaude sanitaire | Min. | °CBS | -20 (2) | ||
Max. | °CBS | 35 (2) | |||
Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Nom. | m³/min | |
Rafraîchissement | Nom. | m³/min | |||
Quantité | Horizontal | ||||
Huile réfrigérante | Volume chargé | L | 1.5 | ||
Type | Daphne FVC68D | ||||
Emballage | Poids | kg | 15 | ||
Material | Bois, Polystyrène expansé, Carton_, PE (sangles) | ||||
Échangeur de chaleur | Ailettes | Traitement | Ailette WF | ||
Rangées | Quantité | 2 | |||
Surface frontale | m² | 1.131 | |||
Longueur | mm | 857 | |||
Pas des ailettes | mm | 1.40 | |||
Étages | Quantité | 60 | |||
Type de tube | Hi-XSS (8) | ||||
Raccords de tuyauterie | Évacuation 2 | DE | mm | 18 | |
Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 3 | |
UE - UI | m | 50 | |||
Système | Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||
Équivalente | m | 70 | |||
Liquid | DE | mm | 9.52 | ||
Quantité | Raccord à dudgeon | ||||
Gaz | DE | mm | 15.90 | ||
Quantité | Raccord à dudgeon | ||||
Évacuation | DE | mm | 26 | ||
Quantité | Perçage | ||||
Dénivelé | UI - UE | Max. | m | 30.0 | |
Additional refrigerant charge | kg/m | Voir le manuel d'installation | |||
Isolation thermique | Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz | ||||
Commande de dégivrage | Inversion de cycle | ||||
Raccords de câblage | For connection with indoor | Quantité | Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure. | ||
Pour alimentation électrique | Quantity | Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure. | |||
Alimentation électrique | Plage de tension | Max. | % | 10 | |
Min. | % | -10 | |||
Fréquence | Hz | 50 | |||
Tension | V | 230 | |||
Phase | 1~ | ||||
Current | Courant de démarrage | Rafraîch. | A | ||
Chauffage | A | ||||
Zmax | Texte | Ω | 0.22 | ||
Fusibles recommandés | A | 40 | |||
Valeur Ssc minimum | kVa | Équipement conforme EN/IEC 61000-3-12 | |||
Courant de fonctionnement maximum | Rafraîch. | A | 34.2 | ||
Chauffage | A | ||||
Remarques | Plage de service pour le chauffage (unité extérieure) : augmentation de la plage par le chauffage d'appoint. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement. | ||||
Plage de service pour l'eau chaude sanitaire (unité extérieure) : augmentation de la plage par le réchauffeur auxiliaire. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement. | |||||
Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | |||||
Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) | |||||
Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique. Se reporter au schéma du spectre sonore pour obtenir des informations complémentaires. | |||||
Dispositifs de sécurité | Élément | 1 | Fusible | ||
Compresseur | Moteur | Résistance de carter | Quantité | 1 | |
Moteur du ventilateur | Vitesse | Paliers | 8 | ||
Échangeur de chaleur | Passages | Quantity | 7 | ||
Orifice de plaque tubulaire vide | Quantité | 0 | |||
Raccords de tuyauterie | Évacuation 2 | Quantité | Perçage | ||
Remarques | Contient des gaz à effet de serre fluorés. | ||||
Entrée alimentation électrique | Unité extérieure uniquement |
Référence DAIKIN: ERLQ011CV3
Photo non contractuelle
NOS DERNIERS ARTICLES
Acheter Pompe à chaleur air/eau ALTHERMA compacte bibloc basse température 11kW 320x900mm 1.345m d'hauteur DAIKIN pas cher en déstockage à Montauban Tarn et Garonne
Retrouvez les prix cassés en Energie renouvelable pour la rénovation ou la construction de votre logement. Bénéficiez des meilleurs prix en Autres énergies renouvelables, Energie solaire, Pompe à chaleur, Accessoires pompe à chaleur, Panneau solaire, Accessoires panneau solaire, Régulateur solaire, pour la réalisation de vos travaux pour votre maison ou appartement. Profitez des produits de qualité des plus grandes marques à prix défiants toute concurrence. Déstockage Habitat vous fait bénéficier des meilleurs produits en déstockage en Pompe à chaleur à Montauban Tarn et Garonne. Vous retrouverez aussi chez ce professionnel, différents produits dont vous aurez besoin en Energie renouvelable : pas cher
Destock Pompe à chaleur
Déstockage Habitat propose aux bricoleurs des produits de marques de qualité en déstockage en Pompe à chaleur pas cher Montauban. Jusqu’à -70% sur des produits de bricolage fins de série, surstock !
Achat Pompe à chaleur air/eau ALTHERMA compacte bibloc basse température 11kW 320x900mm 1.345m d'hauteur DAIKIN pas cher à prix destock.
En Web-to-store, vous pouvez directement retirer votre produit Pompe à chaleur air/eau ALTHERMA compacte bibloc basse température 11kW 320x900mm 1.345m d'hauteur DAIKIN dans le magasin du professionnel vendeur dans la ville de Montauban Tarn et Garonne Midi-Pyrénées 82 82000